UTMB Mont-Blanc
ABOUT
About UTMB Mont-Blanc
The Ultra-Trail du Mont-Blanc is more than a race — it is a living legend of trail running. Every year in late August, nearly 2,300 runners from around the world gather in Chamonix to embark on a 171-kilometer journey around the Mont-Blanc massif. The course crosses three countries — France, Italy, and Switzerland — with a cumulative elevation gain of 10,000 meters, making it one of the most demanding endurance events on Earth.
The route follows legendary trails: the nighttime climb to Col du Bonhomme, the vertiginous descent into Courmayeur on the Italian side, the Swiss Val Ferret bathed in alpine light, and the return via Tete aux Vents with Mont-Blanc as a backdrop. The highest point reaches 2,537 meters, but it is the relentless accumulation of passes and valleys that makes the race so formidable. Weather conditions can shift in minutes: crushing heat in the valleys, possible snow on the ridges, violent storms at altitude.
The UTMB is part of the UTMB Mont-Blanc event which offers five races to suit all levels. The CCC (101 km, 6,100 m D+) follows the second half of the route from Courmayeur to Chamonix. The TDS (149 km, 9,100 m D+) takes wild trails on the southern side of the massif. The OCC (56 km, 3,500 m D+) provides an accessible entry into alpine ultra-trail running. The MCC (40 km) and YCC (15 km) allow beginners and young runners to experience the unique atmosphere of UTMB week.
To qualify for the UTMB, runners must accumulate Running Stones from qualifying races. An ITRA performance index of 600 or higher is recommended to have a realistic chance of finishing within the 46h30 time limit. Ideal preparation spans 12 to 18 months with weekly mileage of 80 to 120 kilometers, including long mountain runs with significant elevation gain. Sleep management, nutrition strategy, and gear selection are decisive factors: sleepless nights above 2,000 meters, spaced-out aid stations, and technical sections by headlamp demand meticulous preparation.
The atmosphere at the UTMB is unparalleled. Aid stations become festive gatherings where volunteers, families, and spectators cheer runners day and night. The finish in Chamonix, under the illuminated arch facing Mont-Blanc, remains one of the most emotional moments in outdoor sports. Whether first or last finisher, crossing the line after completing the Tour du Mont-Blanc is a life-changing achievement.
PICK YOUR RACE
The course, estimator and times below adapt to your pick
Current pick: UTMB Mont-Blanc — UTMB · 171 km · 10,000 m D+
The presentation above is shared across UTMB Mont-Blanc · the blocks below (course, estimator, results, logistics, weather…) reflect your pick.
BLOCK 2 · COURSE
171 km, 10,000 m climb
Course map, elevation profile, notable segments, aid stations and cutoffs.
AID STATIONS & CUTOFFS
Course breakdown, aid station by aid station
Every checkpoint with its cutoff, distance and elevation gain since the previous one, and available services.
| Step | Km | Checkpoint | From prev. | Gain | Loss | Cutoff | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.2 | Les Contamines-Montjoie | — | — | — | 06:30 | 💧🍞🎒 |
| 2 | 82.6 | Courmayeur | +51.4 km | — | — | 21:00 | 💧🍞🎒 |
| 3 | 129.4 | Champex-Lac | +46.8 km | — | — | 32:00 | 💧🍞🎒 |
| 4 | 174 | Arrivee Chamonix | +44.6 km | — | — | 46:45 | 💧🍞🎒 |
💧 water · 🍞 food · 🎒 drop bag · 👥 crew. Values with ~ : derived from aid-station altitude (will sharpen once the GPX is parsed).
BLOCK 3 · ESTIMATOR
Your real finish time
Link your data or your ITRA, we calibrate against the historical peloton.
What's your real finish time?
Link Strava, Coros, Garmin or Suunto — or use your ITRA. We compare your profile to thousands of finishers and compute your time with confidence interval.
Ballpark by profile. Compute yours in 2 min.
- ~24h51
Trained runner
Top 10 % of finishers
- ~31h37
Regular runner
Around the median
- ~40h39
Conservative pace
Comfortable margin
Calibrated on 6 ITRA pts
BLOCK 4 · DATA & RESULTS
2014 edition — times and roll of honour
Winners, median time, finish rate, distribution. Claim your finish to reveal your full name.
Find your finish time
Search across all historical finishers.
RESULTS2014
1,000
finishers
38:32:29
median time
20:11:44
winner
0%
DNF rate
| Rank | Runner | Time |
|---|---|---|
| 1 | Coureur anonymeFRA | 20:11:44 |
| 2 | Coureur anonymeESP | 20:55:42 |
| 2 | Coureur anonymeESP | 20:55:42 |
| 4 | Coureur anonymeUSA | 21:39:44 |
| 5 | Coureur anonymeLTU | 21:50:04 |
| 6 | Coureur anonymeAUS | 22:40:26 |
| 7 | Coureur anonymeNOR | 22:42:37 |
| 8 | Coureur anonymePOR | 22:50:07 |
| 9 | Coureur anonymeFRA | 22:51:54 |
| 10 | Coureur anonymeFRA | 22:57:05 |
| 11 | Coureur anonymeSUI | 23:11:05 |
| 12 | Coureur anonymePOR | 23:11:17 |
| 13 | Coureur anonymeESP | 23:18:01 |
| 14 | Coureur anonymeUSA | 23:23:20 |
| 15 | Coureur anonymeCAN | 23:43:58 |
| 16 | Coureur anonymeESP | 23:44:00 |
| 17 | Coureur anonymeFRA | 23:45:34 |
| 18 | Coureur anonymeHKG | 23:52:03 |
| 19 | Coureur anonymeUSA | 23:52:46 |
| 20 | Coureur anonymeGBR | 24:14:17 |
| 21 | Coureur anonymeITA | 24:16:46 |
| 22 | Coureur anonymeESP | 24:26:17 |
| 23 | Coureur anonymeJPN | 24:31:45 |
| 24 | Coureur anonymeESP | 24:33:28 |
| 25 | Coureur anonymeFRA | 24:38:01 |
| 26 | Coureur anonymeFRA | 24:38:04 |
| 27 | Coureur anonymeGBR | 24:45:27 |
| 28 | Coureur anonymeSWE | 24:53:54 |
| 29 | Coureur anonymeESP | 24:54:29 |
| 30 | Coureur anonymeITA | 25:05:56 |
| 31 | Coureur anonymeDEN | 25:07:25 |
| 32 | Coureur anonymeESP | 25:17:03 |
| 33 | Coureur anonymeFRA | 25:21:39 |
| 34 | Coureur anonymeFRA | 25:24:22 |
| 35 | Coureur anonymeSUI | 25:25:44 |
| 36 | Coureur anonymeGBR | 25:40:13 |
| 37 | Coureur anonymeSUI | 25:41:55 |
| 37 | Coureur anonymeFRA | 25:41:55 |
| 39 | Coureur anonymeNOR | 25:46:23 |
| 40 | Coureur anonymeFRA | 25:47:35 |
| 41 | Coureur anonymeITA | 25:59:12 |
| 42 | Coureur anonymeBRA | 26:05:47 |
| 43 | Coureur anonymeESP | 26:16:44 |
| 44 | Coureur anonymePOR | 26:18:09 |
| 45 | Coureur anonymeESP | 26:22:19 |
| 46 | Coureur anonymeJPN | 26:22:29 |
| 47 | Coureur anonymeUSA | 26:30:15 |
| 48 | Coureur anonymeITA | 26:33:47 |
| 49 | Coureur anonymeFRA | 26:39:46 |
| 50 | Coureur anonymeFRA | 26:39:47 |
| 51 | Coureur anonymeUSA | 26:40:48 |
| 52 | Coureur anonymeFRA | 26:42:44 |
| 53 | Coureur anonymeGRE | 26:47:21 |
| 54 | Coureur anonymeGBR | 26:48:36 |
| 55 | Coureur anonymeITA | 26:50:57 |
| 56 | Coureur anonymeDEN | 26:57:26 |
| 57 | Coureur anonymeESP | 26:58:09 |
| 58 | Coureur anonymeFRA | 27:19:44 |
| 59 | Coureur anonymeFRA | 27:25:59 |
| 60 | Coureur anonymeFRA | 27:29:41 |
| 61 | Coureur anonymeSUI | 27:39:45 |
| 62 | Coureur anonymeFRA | 27:41:32 |
| 63 | Coureur anonymeHUN | 27:47:52 |
| 64 | Coureur anonymeNZL | 27:53:38 |
| 65 | Coureur anonymePOL | 28:00:25 |
| 66 | Coureur anonymeHUN | 28:01:29 |
| 67 | Coureur anonymeGER | 28:01:36 |
| 68 | Coureur anonymeFRA | 28:01:54 |
| 69 | Coureur anonymeGBR | 28:06:01 |
| 70 | Coureur anonymeGBR | 28:07:40 |
| 71 | Coureur anonymeITA | 28:09:44 |
| 72 | Coureur anonymeITA | 28:12:35 |
| 73 | Coureur anonymeAUS | 28:17:49 |
| 74 | Coureur anonymeJPN | 28:17:57 |
| 75 | Coureur anonymeSUI | 28:20:24 |
| 76 | Coureur anonymeITA | 28:20:31 |
| 77 | Coureur anonymeFRA | 28:24:48 |
| 78 | Coureur anonymeFRA | 28:26:06 |
| 79 | Coureur anonymeJPN | 28:27:49 |
| 80 | Coureur anonymeFRA | 28:36:06 |
| 81 | Coureur anonymeFRA | 28:37:26 |
| 82 | Coureur anonymePOR | 28:39:01 |
| 83 | Coureur anonymeGRE | 28:49:08 |
| 84 | Coureur anonymeFRA | 28:50:39 |
| 85 | Coureur anonymeFRA | 29:03:04 |
| 86 | Coureur anonymeUSA | 29:11:29 |
| 87 | Coureur anonymeITA | 29:12:22 |
| 88 | Coureur anonymeESP | 29:12:30 |
| 89 | Coureur anonymeUSA | 29:18:30 |
| 90 | Coureur anonymeFRA | 29:21:40 |
| 91 | Coureur anonymeFRA | 29:23:19 |
| 92 | Coureur anonymeFRA | 29:25:01 |
| 93 | Coureur anonymeESP | 29:29:41 |
| 94 | Coureur anonymeESP | 29:32:55 |
| 95 | Coureur anonymeFRA | 29:35:02 |
| 96 | Coureur anonymeGBR | 29:35:27 |
| 97 | Coureur anonymeFRA | 29:37:07 |
| 98 | Coureur anonymeUSA | 29:40:58 |
| 99 | Coureur anonymeAUS | 29:40:59 |
| 100 | Coureur anonymeSUI | 29:43:00 |
| 101 | Coureur anonymeITA | 29:45:47 |
| 102 | Coureur anonymeESP | 29:46:39 |
| 103 | Coureur anonymeFRA | 29:47:23 |
| 104 | Coureur anonymeITA | 29:50:07 |
| 105 | Coureur anonymeFRA | 29:50:25 |
| 106 | Coureur anonymeAUS | 29:55:41 |
| 107 | Coureur anonymeESP | 29:56:58 |
| 108 | Coureur anonymeFRA | 29:57:30 |
| 109 | Coureur anonymeAUS | 30:04:21 |
| 110 | Coureur anonymeUSA | 30:04:32 |
| 111 | Coureur anonymeITA | 30:04:50 |
| 112 | Coureur anonymePOR | 30:08:24 |
| 113 | Coureur anonymeFRA | 30:08:27 |
| 114 | Coureur anonymeFRA | 30:09:59 |
| 115 | Coureur anonymeESP | 30:10:58 |
| 116 | Coureur anonymeCHI | 30:13:47 |
| 117 | Coureur anonymeGBR | 30:16:05 |
| 118 | Coureur anonymeFRA | 30:16:07 |
| 119 | Coureur anonymeSWE | 30:29:59 |
| 120 | Coureur anonymeFRA | 30:32:56 |
| 121 | Coureur anonymeROU | 30:35:54 |
| 122 | Coureur anonymeGBR | 30:38:03 |
| 123 | Coureur anonymeUSA | 30:40:49 |
| 124 | Coureur anonymeFRA | 30:42:05 |
| 125 | Coureur anonymeFRA | 30:43:53 |
| 126 | Coureur anonymeFRA | 30:46:41 |
| 127 | Coureur anonymeESP | 30:47:36 |
| 128 | Coureur anonymeHUN | 30:49:31 |
| 129 | Coureur anonymeITA | 30:51:26 |
| 130 | Coureur anonymeESP | 30:53:44 |
| 131 | Coureur anonymeITA | 30:54:16 |
| 132 | Coureur anonymeNZL | 30:54:50 |
| 133 | Coureur anonymeGBR | 30:54:53 |
| 134 | Coureur anonymeFRA | 31:01:51 |
| 135 | Coureur anonymeGRE | 31:02:58 |
| 136 | Coureur anonymeURU | 31:03:58 |
| 137 | Coureur anonymeARG | 31:04:00 |
| 138 | Coureur anonymeFRA | 31:08:19 |
| 139 | Coureur anonymeITA | 31:14:05 |
| 140 | Coureur anonymeFRA | 31:16:32 |
| 141 | Coureur anonymeSWE | 31:21:39 |
| 142 | Coureur anonymeITA | 31:22:04 |
| 143 | Coureur anonymeFRA | 31:24:09 |
| 144 | Coureur anonymeESP | 31:25:40 |
| 145 | Coureur anonymeFRA | 31:35:32 |
| 146 | Coureur anonymeFRA | 31:35:33 |
| 147 | Coureur anonymeUSA | 31:38:41 |
| 148 | Coureur anonymePOR | 31:38:52 |
| 149 | Coureur anonymeESP | 31:39:03 |
| 150 | Coureur anonymeAUS | 31:39:43 |
| 151 | Coureur anonymeFRA | 31:40:48 |
| 152 | Coureur anonymeESP | 31:41:20 |
| 152 | Coureur anonymeESP | 31:41:20 |
| 154 | Coureur anonymePOL | 31:43:20 |
| 155 | Coureur anonymeMKD | 31:46:08 |
| 156 | Coureur anonymeITA | 31:47:46 |
| 157 | Coureur anonymeFRA | 31:48:12 |
| 158 | Coureur anonymeESP | 31:48:37 |
| 159 | Coureur anonymeESP | 31:48:39 |
| 160 | Coureur anonymeFRA | 31:54:09 |
| 161 | Coureur anonymeUSA | 31:58:41 |
| 162 | Coureur anonymeSUI | 31:59:30 |
| 163 | Coureur anonymeGBR | 32:02:47 |
| 164 | Coureur anonymeROU | 32:07:33 |
| 165 | Coureur anonymeESP | 32:08:14 |
| 166 | Coureur anonymeGRE | 32:09:58 |
| 167 | Coureur anonymeFRA | 32:15:26 |
| 168 | Coureur anonymeFRA | 32:21:04 |
| 169 | Coureur anonymeUSA | 32:21:08 |
| 170 | Coureur anonymeFRA | 32:23:44 |
| 171 | Coureur anonymeJPN | 32:24:50 |
| 172 | Coureur anonymeFRA | 32:25:48 |
| 173 | Coureur anonymeESP | 32:27:18 |
| 174 | Coureur anonymeUSA | 32:30:23 |
| 175 | Coureur anonymeJPN | 32:31:11 |
| 176 | Coureur anonymeGER | 32:32:01 |
| 177 | Coureur anonymeUSA | 32:34:54 |
| 178 | Coureur anonymeFRA | 32:36:15 |
| 179 | Coureur anonymeESP | 32:38:09 |
| 180 | Coureur anonymeESP | 32:38:54 |
| 181 | Coureur anonymeESP | 32:39:41 |
| 182 | Coureur anonymeFRA | 32:39:52 |
| 183 | Coureur anonymeFIN | 32:40:44 |
| 184 | Coureur anonymeESP | 32:41:31 |
| 185 | Coureur anonymeFRA | 32:44:36 |
| 186 | Coureur anonymeGBR | 32:44:47 |
| 187 | Coureur anonymeUSA | 32:45:01 |
| 188 | Coureur anonymeUSA | 32:45:02 |
| 189 | Coureur anonymeMKD | 32:46:32 |
| 190 | Coureur anonymeJPN | 32:47:12 |
| 191 | Coureur anonymeFRA | 32:50:53 |
| 192 | Coureur anonymeITA | 32:52:09 |
| 193 | Coureur anonymeESP | 32:53:29 |
| 194 | Coureur anonymeFRA | 32:54:01 |
| 195 | Coureur anonymeFRA | 32:54:02 |
| 196 | Coureur anonymeGBR | 32:54:27 |
| 197 | Coureur anonymePOL | 32:54:53 |
| 198 | Coureur anonymeGBR | 32:56:48 |
| 199 | Coureur anonymeGBR | 32:57:05 |
| 200 | Coureur anonymeFRA | 33:00:55 |
| 201 | Coureur anonymeFRA | 33:00:59 |
| 202 | Coureur anonymeESP | 33:02:27 |
| 203 | Coureur anonymeCHN | 33:03:22 |
| 204 | Coureur anonymeESP | 33:03:49 |
| 205 | Coureur anonymeUSA | 33:04:25 |
| 206 | Coureur anonymeSUI | 33:04:59 |
| 207 | Coureur anonymeFRA | 33:08:08 |
| 207 | Coureur anonymeESP | 33:08:08 |
| 209 | Coureur anonymeESP | 33:12:07 |
| 210 | Coureur anonymeFRA | 33:12:17 |
| 211 | Coureur anonymeGBR | 33:12:56 |
| 212 | Coureur anonymeFRA | 33:13:10 |
| 213 | Coureur anonymeESP | 33:14:20 |
| 214 | Coureur anonymeGBR | 33:15:19 |
| 215 | Coureur anonymeFRA | 33:16:18 |
| 216 | Coureur anonymeGER | 33:16:53 |
| 217 | Coureur anonymeGER | 33:16:54 |
| 218 | Coureur anonymeFRA | 33:17:13 |
| 219 | Coureur anonymeGER | 33:17:21 |
| 220 | Coureur anonymeFRA | 33:18:08 |
| 221 | Coureur anonymeFRA | 33:19:34 |
| 222 | Coureur anonymeJPN | 33:31:08 |
| 223 | Coureur anonymePOR | 33:31:28 |
| 224 | Coureur anonymeESP | 33:34:38 |
| 225 | Coureur anonymeBEL | 33:37:01 |
| 226 | Coureur anonymeAUT | 33:37:04 |
| 227 | Coureur anonymeFRA | 33:38:42 |
| 228 | Coureur anonymeESP | 33:39:36 |
| 228 | Coureur anonymeFRA | 33:39:36 |
| 230 | Coureur anonymeJPN | 33:41:21 |
| 231 | Coureur anonymeFRA | 33:41:28 |
| 232 | Coureur anonymeGBR | 33:41:52 |
| 233 | Coureur anonymePOL | 33:44:00 |
| 234 | Coureur anonymeFRA | 33:47:48 |
| 235 | Coureur anonymeGBR | 33:52:12 |
| 236 | Coureur anonymeFRA | 33:52:25 |
| 237 | Coureur anonymeGBR | 33:53:44 |
| 238 | Coureur anonymeSUI | 33:54:18 |
| 239 | Coureur anonymeSWE | 33:55:05 |
| 240 | Coureur anonymeFRA | 33:57:17 |
| 241 | Coureur anonymeFRA | 33:57:18 |
| 242 | Coureur anonymePOL | 34:01:22 |
| 243 | Coureur anonymeFRA | 34:03:49 |
| 244 | Coureur anonymeBRA | 34:04:33 |
| 245 | Coureur anonymeFRA | 34:07:33 |
| 246 | Coureur anonymeISL | 34:07:39 |
| 247 | Coureur anonymeSUI | 34:08:11 |
| 248 | Coureur anonymeGER | 34:09:14 |
| 249 | Coureur anonymeISL | 34:09:57 |
| 250 | Coureur anonymeESP | 34:12:38 |
| 251 | Coureur anonymeLAT | 34:15:26 |
| 252 | Coureur anonymeUSA | 34:15:35 |
| 253 | Coureur anonymeGBR | 34:16:07 |
| 254 | Coureur anonymeFRA | 34:16:08 |
| 255 | Coureur anonymeFRA | 34:17:55 |
| 256 | Coureur anonymeGBR | 34:17:58 |
| 257 | Coureur anonymeESP | 34:18:52 |
| 258 | Coureur anonymeFRA | 34:21:20 |
| 259 | Coureur anonymeITA | 34:21:34 |
| 260 | Coureur anonymeFRA | 34:21:42 |
| 261 | Coureur anonymeFRA | 34:21:46 |
| 262 | Coureur anonymeFRA | 34:22:05 |
| 263 | Coureur anonymePOL | 34:25:38 |
| 264 | Coureur anonymeFRA | 34:28:01 |
| 265 | Coureur anonymeHUN | 34:28:30 |
| 266 | Coureur anonymeFRA | 34:28:31 |
| 267 | Coureur anonymeJPN | 34:28:44 |
| 268 | Coureur anonymeITA | 34:29:02 |
| 269 | Coureur anonymeITA | 34:29:03 |
| 270 | Coureur anonymeESP | 34:32:34 |
| 271 | Coureur anonymeFRA | 34:37:53 |
| 272 | Coureur anonymeFRA | 34:39:24 |
| 273 | Coureur anonymeFRA | 34:40:25 |
| 274 | Coureur anonymeGER | 34:40:49 |
| 275 | Coureur anonymeSWE | 34:43:27 |
| 276 | Coureur anonymeFRA | 34:45:41 |
| 277 | Coureur anonymeGBR | 34:46:46 |
| 278 | Coureur anonymeGBR | 34:48:55 |
| 279 | Coureur anonymePOL | 34:49:38 |
| 280 | Coureur anonymeSUI | 34:49:46 |
| 281 | Coureur anonymeESP | 34:51:31 |
| 282 | Coureur anonymeESP | 34:52:02 |
| 283 | Coureur anonymeFRA | 34:52:14 |
| 284 | Coureur anonymeFRA | 34:52:19 |
| 285 | Coureur anonymeDEN | 34:52:31 |
| 286 | Coureur anonymeFRA | 34:54:19 |
| 287 | Coureur anonymeITA | 34:54:20 |
| 288 | Coureur anonymeFRA | 34:55:47 |
| 289 | Coureur anonymePOL | 34:56:02 |
| 290 | Coureur anonymeESP | 34:56:34 |
| 291 | Coureur anonymeESP | 34:56:35 |
| 292 | Coureur anonymeESP | 34:57:25 |
| 293 | Coureur anonymeFRA | 34:58:29 |
| 294 | Coureur anonymeFRA | 34:59:41 |
| 295 | Coureur anonymeFRA | 35:00:38 |
| 296 | Coureur anonymeGBR | 35:02:19 |
| 297 | Coureur anonymePOL | 35:03:52 |
| 298 | Coureur anonymePOL | 35:03:53 |
| 299 | Coureur anonymeITA | 35:05:54 |
| 300 | Coureur anonymePOL | 35:05:57 |
| 301 | Coureur anonymeLAT | 35:10:13 |
| 302 | Coureur anonymeBEL | 35:13:54 |
| 303 | Coureur anonymeGBR | 35:14:38 |
| 304 | Coureur anonymeGBR | 35:15:38 |
| 305 | Coureur anonymeGBR | 35:16:41 |
| 306 | Coureur anonymeFRA | 35:20:45 |
| 307 | Coureur anonymeFRA | 35:21:38 |
| 308 | Coureur anonymeITA | 35:22:38 |
| 309 | Coureur anonymeUSA | 35:23:48 |
| 310 | Coureur anonymeFRA | 35:24:40 |
| 311 | Coureur anonymePOL | 35:27:01 |
| 312 | Coureur anonymeSGP | 35:27:14 |
| 313 | Coureur anonymeBEL | 35:27:35 |
| 314 | Coureur anonymeGBR | 35:33:38 |
| 315 | Coureur anonymeFRA | 35:34:46 |
| 316 | Coureur anonymeCHN | 35:36:06 |
| 317 | Coureur anonymeSUI | 35:36:10 |
| 318 | Coureur anonymeFRA | 35:36:15 |
| 319 | Coureur anonymeGER | 35:37:02 |
| 320 | Coureur anonymeFRA | 35:38:45 |
| 321 | Coureur anonymeGBR | 35:38:56 |
| 322 | Coureur anonymeGER | 35:39:46 |
| 323 | Coureur anonymeGBR | 35:41:29 |
| 324 | Coureur anonymeFRA | 35:42:31 |
| 325 | Coureur anonymeESP | 35:42:42 |
| 325 | Coureur anonymeESP | 35:42:42 |
| 327 | Coureur anonymeESP | 35:42:43 |
| 328 | Coureur anonymeFRA | 35:43:20 |
| 329 | Coureur anonymeITA | 35:45:02 |
| 330 | Coureur anonymeFRA | 35:48:12 |
| 331 | Coureur anonymeFRA | 35:48:13 |
| 332 | Coureur anonymeESP | 35:48:30 |
| 333 | Coureur anonymeGBR | 35:49:33 |
| 334 | Coureur anonymeGBR | 35:51:02 |
| 335 | Coureur anonymeFRA | 35:51:11 |
| 336 | Coureur anonymeGBR | 35:51:17 |
| 337 | Coureur anonymeGBR | 35:51:22 |
| 338 | Coureur anonymeJPN | 35:51:25 |
| 339 | Coureur anonymeHUN | 35:53:58 |
| 340 | Coureur anonymeFRA | 35:55:51 |
| 341 | Coureur anonymeFRA | 35:56:00 |
| 342 | Coureur anonymeFRA | 35:56:08 |
| 343 | Coureur anonymeFRA | 35:58:32 |
| 344 | Coureur anonymeGBR | 35:59:42 |
| 345 | Coureur anonymeSUI | 36:00:08 |
| 346 | Coureur anonymeUSA | 36:00:34 |
| 347 | Coureur anonymeFRA | 36:00:51 |
| 348 | Coureur anonymeSWE | 36:03:00 |
| 349 | Coureur anonymeNOR | 36:04:53 |
| 350 | Coureur anonymeFRA | 36:08:22 |
| 351 | Coureur anonymeESP | 36:10:32 |
| 352 | Coureur anonymeSUI | 36:13:56 |
| 353 | Coureur anonymeSVK | 36:18:54 |
| 354 | Coureur anonymeFRA | 36:19:31 |
| 355 | Coureur anonymeBUL | 36:19:37 |
| 356 | Coureur anonymeITA | 36:19:40 |
| 357 | Coureur anonymeFRA | 36:23:07 |
| 358 | Coureur anonymeGBR | 36:25:07 |
| 359 | Coureur anonymeITA | 36:25:10 |
| 360 | Coureur anonymeUSA | 36:26:37 |
| 360 | Coureur anonymeUSA | 36:26:37 |
| 362 | Coureur anonymeUSA | 36:26:38 |
| 363 | Coureur anonymeFRA | 36:28:55 |
| 364 | Coureur anonymeESP | 36:29:36 |
| 365 | Coureur anonymeITA | 36:31:17 |
| 366 | Coureur anonymeFRA | 36:34:26 |
| 367 | Coureur anonymeGBR | 36:34:58 |
| 368 | Coureur anonymeCHI | 36:35:00 |
| 368 | Coureur anonymeFRA | 36:35:00 |
| 370 | Coureur anonymeGBR | 36:35:37 |
| 371 | Coureur anonymeFRA | 36:36:23 |
| 372 | Coureur anonymeGBR | 36:38:43 |
| 373 | Coureur anonymeFRA | 36:39:23 |
| 374 | Coureur anonymeFRA | 36:41:41 |
| 375 | Coureur anonymeFRA | 36:43:30 |
| 376 | Coureur anonymeFRA | 36:43:42 |
| 377 | Coureur anonymeMRI | 36:48:51 |
| 378 | Coureur anonymeESP | 36:49:12 |
| 379 | Coureur anonymeJPN | 36:49:57 |
| 380 | Coureur anonymeFRA | 36:51:13 |
| 381 | Coureur anonymeESP | 36:53:19 |
| 382 | Coureur anonymeBEL | 36:53:47 |
| 382 | Coureur anonymeBEL | 36:53:47 |
| 384 | Coureur anonymeESP | 36:55:45 |
| 385 | Coureur anonymeUSA | 36:56:17 |
| 386 | Coureur anonymeFRA | 36:56:40 |
| 387 | Coureur anonymeBEL | 36:58:27 |
| 388 | Coureur anonymeFRA | 36:58:32 |
| 389 | Coureur anonymeFRA | 36:58:59 |
| 390 | Coureur anonymeESP | 36:59:44 |
| 391 | Coureur anonymeSUI | 37:05:11 |
| 392 | Coureur anonymeFRA | 37:05:53 |
| 393 | Coureur anonymeGBR | 37:06:28 |
| 394 | Coureur anonymeGBR | 37:06:29 |
| 395 | Coureur anonymeFRA | 37:08:18 |
| 396 | Coureur anonymeSUI | 37:08:19 |
| 397 | Coureur anonymeGBR | 37:10:16 |
| 398 | Coureur anonymeGBR | 37:11:44 |
| 399 | Coureur anonymeFRA | 37:12:02 |
| 400 | Coureur anonymeFRA | 37:12:14 |
| 401 | Coureur anonymeGBR | 37:14:24 |
| 402 | Coureur anonymeFRA | 37:17:42 |
| 403 | Coureur anonymeGER | 37:19:04 |
| 404 | Coureur anonymeFRA | 37:19:11 |
| 405 | Coureur anonymeGER | 37:19:21 |
| 406 | Coureur anonymeFRA | 37:21:00 |
| 407 | Coureur anonymeUSA | 37:21:59 |
| 408 | Coureur anonymeGBR | 37:23:03 |
| 408 | Coureur anonymeGBR | 37:23:03 |
| 410 | Coureur anonymeFRA | 37:23:32 |
| 411 | Coureur anonymeFRA | 37:23:35 |
| 412 | Coureur anonymeBEL | 37:23:39 |
| 413 | Coureur anonymeFRA | 37:23:55 |
| 414 | Coureur anonymeSUI | 37:24:21 |
| 415 | Coureur anonymeGER | 37:26:31 |
| 416 | Coureur anonymeFRA | 37:27:10 |
| 417 | Coureur anonymeFRA | 37:27:12 |
| 418 | Coureur anonymeITA | 37:27:42 |
| 419 | Coureur anonymeESP | 37:32:05 |
| 420 | Coureur anonymeESP | 37:32:09 |
| 421 | Coureur anonymeGER | 37:32:40 |
| 422 | Coureur anonymeAUT | 37:32:42 |
| 423 | Coureur anonymeJPN | 37:33:37 |
| 424 | Coureur anonymeUSA | 37:34:15 |
| 425 | Coureur anonymeGBR | 37:34:51 |
| 426 | Coureur anonymeFRA | 37:36:00 |
| 427 | Coureur anonymeUSA | 37:37:46 |
| 428 | Coureur anonymeGBR | 37:39:50 |
| 429 | Coureur anonymeFRA | 37:39:55 |
| 430 | Coureur anonymeFRA | 37:40:19 |
| 431 | Coureur anonymeFRA | 37:40:32 |
| 432 | Coureur anonymeESP | 37:41:46 |
| 433 | Coureur anonymeESP | 37:41:47 |
| 434 | Coureur anonymeFRA | 37:42:20 |
| 435 | Coureur anonymeGBR | 37:43:48 |
| 436 | Coureur anonymeGER | 37:43:57 |
| 437 | Coureur anonymeFRA | 37:45:15 |
| 438 | Coureur anonymeAUS | 37:46:05 |
| 439 | Coureur anonymeJPN | 37:46:14 |
| 440 | Coureur anonymeFRA | 37:47:11 |
| 441 | Coureur anonymeFRA | 37:47:12 |
| 442 | Coureur anonymeUSA | 37:47:19 |
| 443 | Coureur anonymeITA | 37:48:02 |
| 444 | Coureur anonymeJPN | 37:50:38 |
| 445 | Coureur anonymeLAT | 37:52:26 |
| 446 | Coureur anonymeFRA | 37:52:30 |
| 447 | Coureur anonymeBEL | 37:54:51 |
| 448 | Coureur anonymeESP | 37:55:16 |
| 449 | Coureur anonymeFRA | 37:55:24 |
| 450 | Coureur anonymeVEN | 37:57:00 |
| 451 | Coureur anonymeGBR | 37:57:03 |
| 452 | Coureur anonymeFRA | 37:59:35 |
| 453 | Coureur anonymeFRA | 37:59:41 |
| 454 | Coureur anonymeAUT | 37:59:48 |
| 455 | Coureur anonymeITA | 37:59:49 |
| 456 | Coureur anonymeFRA | 38:00:31 |
| 457 | Coureur anonymeITA | 38:01:19 |
| 458 | Coureur anonymeSWE | 38:03:57 |
| 459 | Coureur anonymeFRA | 38:05:25 |
| 460 | Coureur anonymeFRA | 38:07:10 |
| 461 | Coureur anonymeSUI | 38:07:20 |
