UTMB Mont-Blanc
ABOUT
About UTMB Mont-Blanc
The Ultra-Trail du Mont-Blanc is more than a race — it is a living legend of trail running. Every year in late August, nearly 2,300 runners from around the world gather in Chamonix to embark on a 171-kilometer journey around the Mont-Blanc massif. The course crosses three countries — France, Italy, and Switzerland — with a cumulative elevation gain of 10,000 meters, making it one of the most demanding endurance events on Earth.
The route follows legendary trails: the nighttime climb to Col du Bonhomme, the vertiginous descent into Courmayeur on the Italian side, the Swiss Val Ferret bathed in alpine light, and the return via Tete aux Vents with Mont-Blanc as a backdrop. The highest point reaches 2,537 meters, but it is the relentless accumulation of passes and valleys that makes the race so formidable. Weather conditions can shift in minutes: crushing heat in the valleys, possible snow on the ridges, violent storms at altitude.
The UTMB is part of the UTMB Mont-Blanc event which offers five races to suit all levels. The CCC (101 km, 6,100 m D+) follows the second half of the route from Courmayeur to Chamonix. The TDS (149 km, 9,100 m D+) takes wild trails on the southern side of the massif. The OCC (56 km, 3,500 m D+) provides an accessible entry into alpine ultra-trail running. The MCC (40 km) and YCC (15 km) allow beginners and young runners to experience the unique atmosphere of UTMB week.
To qualify for the UTMB, runners must accumulate Running Stones from qualifying races. An ITRA performance index of 600 or higher is recommended to have a realistic chance of finishing within the 46h30 time limit. Ideal preparation spans 12 to 18 months with weekly mileage of 80 to 120 kilometers, including long mountain runs with significant elevation gain. Sleep management, nutrition strategy, and gear selection are decisive factors: sleepless nights above 2,000 meters, spaced-out aid stations, and technical sections by headlamp demand meticulous preparation.
The atmosphere at the UTMB is unparalleled. Aid stations become festive gatherings where volunteers, families, and spectators cheer runners day and night. The finish in Chamonix, under the illuminated arch facing Mont-Blanc, remains one of the most emotional moments in outdoor sports. Whether first or last finisher, crossing the line after completing the Tour du Mont-Blanc is a life-changing achievement.
PICK YOUR RACE
The course, estimator and times below adapt to your pick
Current pick: UTMB Mont-Blanc — UTMB · 171 km · 10,000 m D+
The presentation above is shared across UTMB Mont-Blanc · the blocks below (course, estimator, results, logistics, weather…) reflect your pick.
BLOCK 2 · COURSE
171 km, 10,000 m climb
Course map, elevation profile, notable segments, aid stations and cutoffs.
AID STATIONS & CUTOFFS
Course breakdown, aid station by aid station
Every checkpoint with its cutoff, distance and elevation gain since the previous one, and available services.
| Step | Km | Checkpoint | From prev. | Gain | Loss | Cutoff | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.2 | Les Contamines-Montjoie | — | — | — | 06:30 | 💧🍞🎒 |
| 2 | 82.6 | Courmayeur | +51.4 km | — | — | 21:00 | 💧🍞🎒 |
| 3 | 129.4 | Champex-Lac | +46.8 km | — | — | 32:00 | 💧🍞🎒 |
| 4 | 174 | Arrivee Chamonix | +44.6 km | — | — | 46:45 | 💧🍞🎒 |
💧 water · 🍞 food · 🎒 drop bag · 👥 crew. Values with ~ : derived from aid-station altitude (will sharpen once the GPX is parsed).
BLOCK 3 · ESTIMATOR
Your real finish time
Link your data or your ITRA, we calibrate against the historical peloton.
What's your real finish time?
Link Strava, Coros, Garmin or Suunto — or use your ITRA. We compare your profile to thousands of finishers and compute your time with confidence interval.
Ballpark by profile. Compute yours in 2 min.
- ~24h51
Trained runner
Top 10 % of finishers
- ~31h37
Regular runner
Around the median
- ~40h39
Conservative pace
Comfortable margin
Calibrated on 6 ITRA pts
BLOCK 4 · DATA & RESULTS
2016 edition — times and roll of honour
Winners, median time, finish rate, distribution. Claim your finish to reveal your full name.
Find your finish time
Search across all historical finishers.
RESULTS2016
1,000
finishers
39:32:30
median time
22:00:02
winner
0%
DNF rate
| Rank | Runner | Time |
|---|---|---|
| 1 | Coureur anonymeFR | 22:00:02 |
| 2 | Coureur anonymeLT | 22:26:05 |
| 3 | Coureur anonymeUS | 22:30:28 |
| 4 | Coureur anonymeUS | 22:41:14 |
| 5 | Coureur anonymeES | 22:44:16 |
| 6 | Coureur anonymeUS | 22:54:26 |
| 7 | Coureur anonymeFR | 23:12:43 |
| 8 | Coureur anonymeFR | 23:13:34 |
| 9 | Coureur anonymeIT | 23:25:38 |
| 10 | Coureur anonymeES | 23:27:18 |
| 11 | Coureur anonymeIT | 23:44:43 |
| 12 | Coureur anonymeES | 23:50:21 |
| 13 | Coureur anonymeES | 23:53:25 |
| 14 | Coureur anonymePOR | 24:22:22 |
| 15 | Coureur anonymeES | 24:35:08 |
| 16 | Coureur anonymeJP | 24:39:02 |
| 17 | Coureur anonymeGB | 25:03:05 |
| 18 | Coureur anonymeFR | 25:03:10 |
| 19 | Coureur anonymeGB | 25:12:11 |
| 20 | Coureur anonymeFR | 25:15:40 |
| 21 | Coureur anonymeSUI | 25:22:56 |
| 22 | Coureur anonymeGB | 25:37:33 |
| 23 | Coureur anonymeIT | 25:40:32 |
| 24 | Coureur anonymeES | 25:52:04 |
| 25 | Coureur anonymeFR | 25:56:31 |
| 26 | Coureur anonymeNEP | 26:12:43 |
| 27 | Coureur anonymeES | 26:19:54 |
| 28 | Coureur anonymeFR | 26:24:45 |
| 29 | Coureur anonymeGER | 26:31:16 |
| 30 | Coureur anonymePOR | 26:39:03 |
| 32 | Coureur anonymeFR | 26:40:05 |
| 33 | Coureur anonymeFR | 26:49:36 |
| 34 | Coureur anonymeUS | 27:04:59 |
| 35 | Coureur anonymeCO | 27:08:26 |
| 36 | Coureur anonymeES | 27:10:22 |
| 38 | Coureur anonymeES | 27:12:46 |
| 39 | Coureur anonymeFR | 27:37:18 |
| 40 | Coureur anonymeJP | 27:39:21 |
| 41 | Coureur anonymeFR | 27:40:55 |
| 42 | Coureur anonymeHKG | 27:47:10 |
| 43 | Coureur anonymeJP | 28:02:57 |
| 44 | Coureur anonymeES | 28:09:30 |
| 45 | Coureur anonymeRU | 28:09:38 |
| 46 | Coureur anonymeUS | 28:14:50 |
| 47 | Coureur anonymeUS | 28:14:55 |
| 48 | Coureur anonymeIT | 28:15:23 |
| 49 | Coureur anonymeRSA | 28:15:38 |
| 50 | Coureur anonymeUS | 28:18:05 |
| 51 | Coureur anonymeGB | 28:34:35 |
| 52 | Coureur anonymeFR | 28:37:18 |
| 53 | Coureur anonymePL | 28:42:54 |
| 54 | Coureur anonymeSUI | 28:47:47 |
| 55 | Coureur anonymeES | 28:54:20 |
| 56 | Coureur anonymeSUI | 28:56:34 |
| 57 | Coureur anonymeCZ | 28:58:30 |
| 58 | Coureur anonymeFR | 29:10:58 |
| 59 | Coureur anonymeFR | 29:11:08 |
| 60 | Coureur anonymeES | 29:12:35 |
| 61 | Coureur anonymeHU | 29:13:56 |
| 62 | Coureur anonymeCN | 29:15:06 |
| 63 | Coureur anonymeFR | 29:16:08 |
| 64 | Coureur anonymeJP | 29:17:41 |
| 65 | Coureur anonymeSUI | 29:17:55 |
| 66 | Coureur anonymeFR | 29:20:57 |
| 67 | Coureur anonymeES | 29:26:31 |
| 68 | Coureur anonymeES | 29:26:32 |
| 69 | Coureur anonymeGB | 29:30:31 |
| 70 | Coureur anonymeDEN | 29:32:45 |
| 71 | Coureur anonymeFR | 29:38:40 |
| 72 | Coureur anonymeUA | 29:46:43 |
| 73 | Coureur anonymeSUI | 29:47:00 |
| 74 | Coureur anonymeES | 29:50:52 |
| 75 | Coureur anonymeFR | 29:52:57 |
| 76 | Coureur anonymeFR | 29:55:17 |
| 77 | Coureur anonymeES | 29:58:48 |
| 78 | Coureur anonymeGB | 30:02:35 |
| 79 | Coureur anonymeFI | 30:03:46 |
| 80 | Coureur anonymeLAT | 30:09:01 |
| 81 | Coureur anonymeGB | 30:09:31 |
| 82 | Coureur anonymeFR | 30:14:21 |
| 83 | Coureur anonymeUS | 30:32:06 |
| 84 | Coureur anonymeGER | 30:33:24 |
| 85 | Coureur anonymeES | 30:34:42 |
| 87 | Coureur anonymeES | 30:36:04 |
| 88 | Coureur anonymeES | 30:39:26 |
| 89 | Coureur anonymeGER | 30:42:36 |
| 90 | Coureur anonymeIT | 30:42:37 |
| 91 | Coureur anonymeES | 30:44:25 |
| 92 | Coureur anonymeFR | 30:49:19 |
| 93 | Coureur anonymeAU | 30:50:41 |
| 94 | Coureur anonymeAU | 30:53:10 |
| 95 | Coureur anonymeGER | 30:54:57 |
| 96 | Coureur anonymeUS | 30:56:19 |
| 97 | Coureur anonymeSUI | 31:00:03 |
| 98 | Coureur anonymeJP | 31:05:36 |
| 99 | Coureur anonymeFR | 31:11:48 |
| 100 | Coureur anonymeFR | 31:17:22 |
| 101 | Coureur anonymeFR | 31:27:24 |
| 102 | Coureur anonymePOR | 31:28:32 |
| 103 | Coureur anonymeES | 31:34:18 |
| 104 | Coureur anonymeGER | 31:39:24 |
| 105 | Coureur anonymeES | 31:40:52 |
| 106 | Coureur anonymeAT | 31:45:06 |
| 107 | Coureur anonymeIT | 31:45:34 |
| 108 | Coureur anonymeIT | 31:45:35 |
| 109 | Coureur anonymeES | 31:46:41 |
| 110 | Coureur anonymeGB | 31:53:07 |
| 111 | Coureur anonymeUS | 31:59:30 |
| 112 | Coureur anonymePL | 31:59:31 |
| 113 | Coureur anonymePL | 32:06:02 |
| 114 | Coureur anonymeFR | 32:06:37 |
| 115 | Coureur anonymeFR | 32:08:31 |
| 116 | Coureur anonymeTH | 32:09:13 |
| 117 | Coureur anonymeES | 32:09:41 |
| 118 | Coureur anonymeJP | 32:11:05 |
| 119 | Coureur anonymeJP | 32:11:48 |
| 120 | Coureur anonymeRU | 32:13:29 |
| 121 | Coureur anonymeIT | 32:15:06 |
| 122 | Coureur anonymeAU | 32:15:57 |
| 123 | Coureur anonymeKR | 32:19:06 |
| 124 | Coureur anonymeHU | 32:22:56 |
| 125 | Coureur anonymeFR | 32:24:05 |
| 126 | Coureur anonymeES | 32:24:52 |
| 127 | Coureur anonymePL | 32:25:02 |
| 128 | Coureur anonymeFR | 32:25:42 |
| 129 | Coureur anonymeGB | 32:26:20 |
| 130 | Coureur anonymeIT | 32:26:50 |
| 131 | Coureur anonymeGB | 32:32:11 |
| 132 | Coureur anonymePOR | 32:36:22 |
| 133 | Coureur anonymeBE | 32:43:31 |
| 134 | Coureur anonymeFR | 32:44:40 |
| 135 | Coureur anonymeSE | 32:46:13 |
| 136 | Coureur anonymeGB | 32:48:26 |
| 137 | Coureur anonymeES | 32:50:54 |
| 138 | Coureur anonymeRO | 32:53:01 |
| 139 | Coureur anonymeFR | 32:54:04 |
| 140 | Coureur anonymeIE | 32:55:11 |
| 142 | Coureur anonymeJP | 32:58:13 |
| 143 | Coureur anonymeES | 32:58:56 |
| 144 | Coureur anonymeES | 32:58:58 |
| 146 | Coureur anonymeES | 32:59:34 |
| 147 | Coureur anonymeUS | 33:00:21 |
| 148 | Coureur anonymeGER | 33:08:11 |
| 149 | Coureur anonymeES | 33:10:53 |
| 150 | Coureur anonymeES | 33:13:40 |
| 151 | Coureur anonymeFR | 33:14:34 |
| 152 | Coureur anonymeFR | 33:16:15 |
| 153 | Coureur anonymeFR | 33:16:30 |
| 154 | Coureur anonymeFR | 33:19:11 |
| 155 | Coureur anonymeFR | 33:22:24 |
| 156 | Coureur anonymeFR | 33:22:25 |
| 157 | Coureur anonymeES | 33:22:40 |
| 158 | Coureur anonymeIT | 33:22:56 |
| 159 | Coureur anonymeIT | 33:22:58 |
| 160 | Coureur anonymeFR | 33:23:23 |
| 161 | Coureur anonymeFR | 33:25:21 |
| 162 | Coureur anonymePL | 33:43:30 |
| 163 | Coureur anonymeGER | 33:44:25 |
| 164 | Coureur anonymeFR | 33:45:42 |
| 165 | Coureur anonymeLAT | 33:46:13 |
| 166 | Coureur anonymeCN | 33:47:13 |
| 167 | Coureur anonymeGB | 33:50:17 |
| 168 | Coureur anonymeFI | 33:51:24 |
| 169 | Coureur anonymeCRO | 33:53:10 |
| 170 | Coureur anonymeES | 33:53:45 |
| 171 | Coureur anonymeES | 33:53:47 |
| 172 | Coureur anonymeES | 33:53:50 |
| 173 | Coureur anonymeSE | 33:56:11 |
| 174 | Coureur anonymeAU | 33:56:28 |
| 177 | Coureur anonymeGB | 33:57:59 |
| 178 | Coureur anonymeNED | 33:58:15 |
| 179 | Coureur anonymeFI | 34:04:20 |
| 180 | Coureur anonymeCN | 34:05:44 |
| 181 | Coureur anonymeFR | 34:09:35 |
| 182 | Coureur anonymeJP | 34:12:47 |
| 183 | Coureur anonymeNED | 34:12:55 |
| 184 | Coureur anonymeGB | 34:16:43 |
| 185 | Coureur anonymeBUL | 34:25:16 |
| 186 | Coureur anonymeES | 34:31:02 |
| 187 | Coureur anonymeFR | 34:31:32 |
| 188 | Coureur anonymeFR | 34:31:44 |
| 189 | Coureur anonymeMX | 34:38:00 |
| 190 | Coureur anonymeCN | 34:39:45 |
| 191 | Coureur anonymeIE | 34:39:49 |
| 192 | Coureur anonymeSUI | 34:42:16 |
| 193 | Coureur anonymeGB | 34:43:09 |
| 194 | Coureur anonymeIT | 34:46:28 |
| 195 | Coureur anonymeES | 34:47:10 |
| 196 | Coureur anonymeES | 34:47:15 |
| 197 | Coureur anonymeJP | 34:52:16 |
| 198 | Coureur anonymeFR | 34:53:52 |
| 199 | Coureur anonymeFR | 34:54:31 |
| 200 | Coureur anonymeFR | 34:55:24 |
| 201 | Coureur anonymeES | 34:55:39 |
| 202 | Coureur anonymeIT | 34:57:57 |
| 203 | Coureur anonymePL | 34:58:09 |
| 204 | Coureur anonymeCA | 34:58:34 |
| 205 | Coureur anonymeFR | 34:59:19 |
| 206 | Coureur anonymeFR | 34:59:41 |
| 207 | Coureur anonymeFR | 35:00:36 |
| 208 | Coureur anonymeES | 35:01:22 |
| 209 | Coureur anonymeES | 35:03:56 |
| 210 | Coureur anonymeUS | 35:04:52 |
| 211 | Coureur anonymeIT | 35:06:12 |
| 212 | Coureur anonymeFR | 35:08:42 |
| 213 | Coureur anonymeFI | 35:10:50 |
| 214 | Coureur anonymeES | 35:12:36 |
| 215 | Coureur anonymeFR | 35:12:52 |
| 216 | Coureur anonymeBE | 35:13:39 |
| 217 | Coureur anonymeCN | 35:14:33 |
| 218 | Coureur anonymeSLO | 35:15:07 |
| 219 | Coureur anonymeFR | 35:15:10 |
| 220 | Coureur anonymeFR | 35:16:36 |
| 221 | Coureur anonymeUS | 35:17:24 |
| 222 | Coureur anonymeFR | 35:18:18 |
| 223 | Coureur anonymeES | 35:19:08 |
| 224 | Coureur anonymeFR | 35:19:31 |
| 225 | Coureur anonymeDEN | 35:21:46 |
| 226 | Coureur anonymeFR | 35:22:57 |
| 227 | Coureur anonymeES | 35:26:55 |
| 228 | Coureur anonymeISL | 35:28:06 |
| 229 | Coureur anonymeUS | 35:31:48 |
| 230 | Coureur anonymeFR | 35:33:07 |
| 231 | Coureur anonymeCA | 35:34:29 |
| 232 | Coureur anonymeSUI | 35:35:16 |
| 233 | Coureur anonymeFR | 35:38:28 |
| 234 | Coureur anonymePAN | 35:39:42 |
| 235 | Coureur anonymeUS | 35:40:17 |
| 236 | Coureur anonymeUS | 35:40:24 |
| 237 | Coureur anonymeFR | 35:40:29 |
| 238 | Coureur anonymeFR | 35:41:06 |
| 239 | Coureur anonymeFR | 35:41:11 |
| 240 | Coureur anonymeES | 35:43:22 |
| 241 | Coureur anonymeFR | 35:45:21 |
| 242 | Coureur anonymeFR | 35:46:16 |
| 243 | Coureur anonymeFR | 35:47:45 |
| 244 | Coureur anonymeES | 35:47:52 |
| 245 | Coureur anonymeFR | 35:49:59 |
| 246 | Coureur anonymeIT | 35:50:18 |
| 248 | Coureur anonymeBE | 35:50:51 |
| 249 | Coureur anonymeFR | 35:51:26 |
| 250 | Coureur anonymeFR | 35:54:57 |
| 251 | Coureur anonymeES | 35:58:15 |
| 252 | Coureur anonymePOR | 36:00:01 |
| 253 | Coureur anonymeFR | 36:00:28 |
| 255 | Coureur anonymeSUI | 36:02:53 |
| 256 | Coureur anonymeIT | 36:02:56 |
| 257 | Coureur anonymeSE | 36:04:16 |
| 258 | Coureur anonymeJP | 36:05:47 |
| 259 | Coureur anonymeES | 36:06:22 |
| 260 | Coureur anonymeES | 36:07:43 |
| 261 | Coureur anonymeSK | 36:07:48 |
| 262 | Coureur anonymeUS | 36:08:51 |
| 263 | Coureur anonymeES | 36:10:15 |
| 264 | Coureur anonymeGB | 36:11:23 |
| 265 | Coureur anonymeJP | 36:13:35 |
| 266 | Coureur anonymeIT | 36:15:47 |
| 267 | Coureur anonymeES | 36:16:32 |
| 268 | Coureur anonymeFR | 36:16:59 |
| 269 | Coureur anonymeHU | 36:17:29 |
| 270 | Coureur anonymeIT | 36:17:44 |
| 271 | Coureur anonymeFR | 36:17:47 |
| 272 | Coureur anonymeFR | 36:18:43 |
| 273 | Coureur anonymeIT | 36:19:26 |
| 274 | Coureur anonymeRO | 36:19:55 |
| 275 | Coureur anonymeUS | 36:20:57 |
| 276 | Coureur anonymeCN | 36:21:13 |
| 277 | Coureur anonymeFR | 36:24:00 |
| 278 | Coureur anonymeES | 36:24:15 |
| 279 | Coureur anonymeES | 36:24:23 |
| 280 | Coureur anonymePOR | 36:25:49 |
| 281 | Coureur anonymeUS | 36:26:47 |
| 282 | Coureur anonymeCN | 36:27:31 |
| 283 | Coureur anonymeSLO | 36:28:07 |
| 284 | Coureur anonymeFR | 36:28:28 |
| 285 | Coureur anonymeES | 36:28:33 |
| 286 | Coureur anonymeSUI | 36:29:35 |
| 287 | Coureur anonymePL | 36:30:21 |
| 288 | Coureur anonymePL | 36:30:59 |
| 289 | Coureur anonymeFR | 36:31:30 |
| 290 | Coureur anonymeFR | 36:32:33 |
| 291 | Coureur anonymeFR | 36:33:25 |
| 292 | Coureur anonymeGB | 36:33:44 |
| 293 | Coureur anonymeIT | 36:36:22 |
| 294 | Coureur anonymeFR | 36:41:25 |
| 295 | Coureur anonymeFR | 36:42:21 |
| 296 | Coureur anonymePL | 36:43:23 |
| 297 | Coureur anonymeES | 36:46:25 |
| 298 | Coureur anonymeHU | 36:46:58 |
| 299 | Coureur anonymePL | 36:47:11 |
| 300 | Coureur anonymeCA | 36:47:21 |
| 301 | Coureur anonymeCA | 36:47:45 |
| 302 | Coureur anonymeFR | 36:48:20 |
| 303 | Coureur anonymeES | 36:49:17 |
| 304 | Coureur anonymePL | 36:51:19 |
| 305 | Coureur anonymeGB | 36:51:55 |
| 306 | Coureur anonymeGER | 36:52:51 |
| 307 | Coureur anonymeGER | 36:52:53 |
| 308 | Coureur anonymeIT | 36:56:04 |
| 309 | Coureur anonymeGB | 36:56:58 |
| 310 | Coureur anonymeFR | 36:58:46 |
| 311 | Coureur anonymeUS | 36:59:18 |
| 312 | Coureur anonymeES | 37:03:11 |
| 313 | Coureur anonymeFR | 37:03:26 |
| 314 | Coureur anonymeFR | 37:04:15 |
| 315 | Coureur anonymeMX | 37:04:22 |
| 316 | Coureur anonymeGB | 37:05:07 |
| 317 | Coureur anonymeIT | 37:06:06 |
| 318 | Coureur anonymeHKG | 37:07:03 |
| 319 | Coureur anonymeGB | 37:07:33 |
| 320 | Coureur anonymeTR | 37:11:55 |
| 321 | Coureur anonymeTR | 37:11:58 |
| 322 | Coureur anonymeFR | 37:13:15 |
| 323 | Coureur anonymeIT | 37:13:21 |
| 324 | Coureur anonymeFR | 37:14:25 |
| 325 | Coureur anonymeUS | 37:14:53 |
| 326 | Coureur anonymeSE | 37:15:06 |
| 327 | Coureur anonymeGB | 37:17:48 |
| 328 | Coureur anonymeFR | 37:18:30 |
| 329 | Coureur anonymeCA | 37:19:23 |
| 330 | Coureur anonymePOR | 37:20:18 |
| 331 | Coureur anonymeFR | 37:20:38 |
| 332 | Coureur anonymeFR | 37:20:40 |
| 333 | Coureur anonymePL | 37:21:44 |
| 334 | Coureur anonymePOR | 37:21:52 |
| 335 | Coureur anonymePOR | 37:21:53 |
| 336 | Coureur anonymeES | 37:22:58 |
| 337 | Coureur anonymeGB | 37:23:29 |
| 338 | Coureur anonymeLAT | 37:24:00 |
| 339 | Coureur anonymeBE | 37:24:17 |
| 340 | Coureur anonymeFR | 37:24:33 |
| 341 | Coureur anonymeJP | 37:26:48 |
| 342 | Coureur anonymeIT | 37:26:56 |
| 343 | Coureur anonymeFR | 37:27:03 |
| 344 | Coureur anonymeES | 37:28:54 |
| 345 | Coureur anonymeCN | 37:29:09 |
| 346 | Coureur anonymeFR | 37:30:26 |
| 347 | Coureur anonymeCN | 37:30:38 |
| 348 | Coureur anonymeFR | 37:31:46 |
| 349 | Coureur anonymeES | 37:32:47 |
| 350 | Coureur anonymeFR | 37:33:47 |
| 351 | Coureur anonymeIT | 37:33:57 |
| 352 | Coureur anonymeFR | 37:34:14 |
| 353 | Coureur anonymeFR | 37:35:38 |
| 354 | Coureur anonymeRO | 37:35:52 |
| 355 | Coureur anonymeIT | 37:36:12 |
| 356 | Coureur anonymeFR | 37:36:35 |
| 357 | Coureur anonymeFR | 37:36:54 |
| 358 | Coureur anonymeGER | 37:37:54 |
| 359 | Coureur anonymeES | 37:38:44 |
| 360 | Coureur anonymeUS | 37:39:51 |
| 361 | Coureur anonymeFR | 37:40:47 |
| 362 | Coureur anonymeFR | 37:41:56 |
| 363 | Coureur anonymeFR | 37:41:57 |
| 364 | Coureur anonymeFR | 37:41:59 |
| 365 | Coureur anonymeGB | 37:42:46 |
| 366 | Coureur anonymeGB | 37:43:36 |
| 367 | Coureur anonymeFR | 37:44:01 |
| 368 | Coureur anonymeFR | 37:44:42 |
| 369 | Coureur anonymeES | 37:44:56 |
| 370 | Coureur anonymeFR | 37:45:39 |
| 371 | Coureur anonymeFR | 37:48:58 |
| 372 | Coureur anonymeSUI | 37:48:59 |
| 373 | Coureur anonymeJP | 37:49:24 |
| 374 | Coureur anonymeFI | 37:51:34 |
| 376 | Coureur anonymeHKG | 37:52:05 |
| 377 | Coureur anonymeES | 37:53:19 |
| 378 | Coureur anonymeJP | 37:53:27 |
| 379 | Coureur anonymeGB | 37:54:14 |
| 380 | Coureur anonymeFR | 37:54:35 |
| 381 | Coureur anonymeAR | 37:54:52 |
| 382 | Coureur anonymeJP | 37:57:38 |
| 383 | Coureur anonymeFR | 37:59:15 |
| 384 | Coureur anonymeJP | 38:01:13 |
| 385 | Coureur anonymePOR | 38:01:14 |
| 386 | Coureur anonymeGB | 38:01:33 |
| 387 | Coureur anonymeFR | 38:02:00 |
| 388 | Coureur anonymeBE | 38:02:47 |
| 389 | Coureur anonymeGB | 38:03:36 |
| 390 | Coureur anonymeCZ | 38:04:39 |
| 391 | Coureur anonymeIT | 38:05:06 |
| 392 | Coureur anonymeFR | 38:05:34 |
| 393 | Coureur anonymeES | 38:06:58 |
| 394 | Coureur anonymeES | 38:07:06 |
| 395 | Coureur anonymeFR | 38:07:12 |
| 396 | Coureur anonymeUS | 38:07:20 |
| 397 | Coureur anonymeGER | 38:08:44 |
| 398 | Coureur anonymeJP | 38:09:52 |
| 399 | Coureur anonymeGER | 38:13:31 |
| 400 | Coureur anonymeHKG | 38:13:46 |
| 401 | Coureur anonymeFR | 38:14:55 |
| 402 | Coureur anonymeES | 38:15:27 |
| 403 | Coureur anonymeFR | 38:15:41 |
| 404 | Coureur anonymeFR | 38:16:21 |
| 406 | Coureur anonymeIT | 38:17:10 |
| 407 | Coureur anonymeHU | 38:17:49 |
| 408 | Coureur anonymeIT | 38:18:43 |
| 409 | Coureur anonymeFR | 38:18:50 |
| 410 | Coureur anonymeFR | 38:19:14 |
| 411 | Coureur anonymeSLO | 38:19:45 |
| 412 | Coureur anonymeFR | 38:22:59 |
| 413 | Coureur anonymeFR | 38:23:21 |
| 414 | Coureur anonymeSUI | 38:24:42 |
| 415 | Coureur anonymeFR | 38:24:54 |
| 416 | Coureur anonymeGB | 38:24:57 |
| 417 | Coureur anonymeFR | 38:25:03 |
| 418 | Coureur anonymeFR | 38:25:08 |
| 419 | Coureur anonymeFR | 38:25:41 |
| 420 | Coureur anonymeES | 38:25:48 |
| 421 | Coureur anonymeFR | 38:26:44 |
| 422 | Coureur anonymeFR | 38:27:24 |
| 423 | Coureur anonymeES | 38:27:52 |
| 424 | Coureur anonymeES | 38:28:02 |
| 425 | Coureur anonymeES | 38:28:45 |
| 426 | Coureur anonymeFR | 38:29:36 |
| 427 | Coureur anonymePL | 38:31:10 |
| 428 | Coureur anonymeES | 38:31:53 |
| 429 | Coureur anonymeGB | 38:32:04 |
| 430 | Coureur anonymeES | 38:32:51 |
| 431 | Coureur anonymeES | 38:32:54 |
| 432 | Coureur anonymeFR | 38:33:33 |
| 433 | Coureur anonymeES | 38:35:27 |
| 434 | Coureur anonymePL | 38:37:39 |
| 435 | Coureur anonymeIE | 38:39:42 |
| 436 | Coureur anonymeES | 38:41:53 |
| 437 | Coureur anonymeES | 38:42:02 |
| 438 | Coureur anonymeES | 38:42:54 |
| 439 | Coureur anonymeFR | 38:43:57 |
| 440 | Coureur anonymeGER | 38:44:16 |
| 441 | Coureur anonymeES | 38:45:20 |
| 442 | Coureur anonymeFR | 38:46:08 |
| 443 | Coureur anonymeJP | 38:46:11 |
| 444 | Coureur anonymeUS | 38:46:13 |
| 445 | Coureur anonymeCZ | 38:46:20 |
| 446 | Coureur anonymeES | 38:46:32 |
| 447 | Coureur anonymeFR | 38:47:33 |
| 448 | Coureur anonymeFR | 38:47:40 |
| 449 | Coureur anonymeCN | 38:49:32 |
| 450 | Coureur anonymePL | 38:49:39 |
| 451 | Coureur anonymeAU | 38:50:07 |
| 452 | Coureur anonymeFR | 38:51:54 |
| 453 | Coureur anonymeUS | 38:52:21 |
| 454 | Coureur anonymeFR | 38:52:24 |
| 455 | Coureur anonymeAU | 38:52:51 |
| 456 | Coureur anonymeSE | 38:54:48 |
| 458 | Coureur anonymeNED | 38:55:35 |
| 459 | Coureur anonymeFR | 38:55:53 |
| 460 | Coureur anonymeES | 38:55:57 |
| 462 | Coureur anonymeES | 38:56:01 |
| 463 | Coureur anonymeGER | 38:56:13 |
| 464 | Coureur anonymeES | 38:56:28 |
| 465 | Coureur anonymeGB | 38:57:04 |
| 466 | Coureur anonymeFR | 38:57:16 |
| 468 | Coureur anonymeGB | 38:57:18 |
| 469 | Coureur anonymeAR | 38:57:31 |
| 470 | Coureur anonymeRO | 38:58:34 |
| 471 | Coureur anonymeFR | 38:58:55 |
| 472 | Coureur anonymeFR | 38:59:12 |
| 473 | Coureur anonymeJP | 38:59:55 |
| 474 | Coureur anonymeSLO | 39:00:55 |
| 475 | Coureur anonymeFR | 39:03:32 |
| 476 | Coureur anonymeBE | 39:03:57 |
| 477 | Coureur anonymeIT | 39:04:15 |
| 478 | Coureur anonymeCHI | 39:04:29 |
| 479 | Coureur anonymeFR | 39:05:15 |
| 480 | Coureur anonymeSUI | 39:05:26 |
| 481 | Coureur anonymeGB | 39:06:27 |
| 482 | Coureur anonymeUS | 39:07:16 |
| 483 | Coureur anonymeUS | 39:07:18 |
| 484 | Coureur anonymePL | 39:09:51 |
| 485 | Coureur anonymeFR | 39:10:49 |
| 486 | Coureur anonymeCN | 39:11:24 |
| 487 | Coureur anonymeFR | 39:13:44 |
| 488 | Coureur anonymeGB | 39:13:50 |
| 489 | Coureur anonymeAT | 39:14:37 |
| 490 | Coureur anonymeIT | 39:16:14 |
| 491 | Coureur anonymeFR | 39:17:16 |
