UTMB Mont-Blanc
PRÉSENTATION
À propos de UTMB Mont-Blanc
L'Ultra-Trail du Mont-Blanc est bien plus qu'une course : c'est un mythe vivant du trail mondial. Chaque annee, fin aout, pres de 2 300 coureurs venus du monde entier prennent le depart a Chamonix pour un periple de 171 kilometres autour du massif du Mont-Blanc. Le parcours traverse trois pays — la France, l'Italie et la Suisse — avec un denivele positif cumule de 10 000 metres qui en fait l'une des epreuves les plus exigeantes de la planete.
Le trace emprunte des sentiers legendaires : la montee vers le col du Bonhomme dans la nuit, la descente vertigineuse sur Courmayeur cote italien, la traversee du Val Ferret suisse baignee de lumiere alpine, puis le retour par la Tete aux Vents avec le Mont-Blanc en toile de fond. Le point culminant se situe a 2 537 metres d'altitude, mais c'est l'accumulation des cols et des vallees qui rend l'epreuve si redoutable. Les conditions meteorologiques peuvent changer en quelques minutes : chaleur ecrasante dans les vallees, neige possible sur les cretes, orages violents en altitude.
L'UTMB fait partie de l'evenement UTMB Mont-Blanc qui propose cinq courses differentes pour s'adapter a tous les niveaux. Le CCC (101 km, 6 100 m D+) suit la seconde moitie du parcours de Courmayeur a Chamonix. La TDS (149 km, 9 100 m D+) emprunte les sentiers sauvages du versant sud. L'OCC (56 km, 3 500 m D+) offre une entree accessible dans l'univers de l'ultra-trail alpin. Enfin, la MCC (40 km) et la YCC (15 km) permettent aux debutants et aux jeunes de vivre l'ambiance unique de la semaine de l'UTMB.
Pour preparer l'UTMB, les coureurs doivent accumuler des Running Stones sur des courses qualificatives. Un indice de performance ITRA de 600 ou plus est recommande pour esperer franchir la ligne d'arrivee dans les 46h30 imparties. L'entrainement ideal s'etale sur 12 a 18 mois avec un volume hebdomadaire de 80 a 120 kilometres, incluant de longues sorties en montagne avec denivele. La gestion du sommeil, de l'alimentation et de l'equipement sont des facteurs decisifs : les nuits blanches au-dessus de 2 000 metres, les ravitaillements espaces et les passages techniques a la frontale exigent une preparation minutieuse.
L'atmosphere de l'UTMB est incomparable. Les ravitaillements sont de veritables fetes populaires ou benevoles, familles et spectateurs encouragent les coureurs jour et nuit. L'arrivee a Chamonix, sous l'arche illuminee face au Mont-Blanc, reste l'un des moments les plus emotionnels du sport outdoor. Que l'on soit premier ou dernier finisher, franchir la ligne apres avoir boucle le tour du Mont-Blanc est un accomplissement qui marque une vie.
CHOISIS TA COURSE
Le parcours, l'estimateur et les chronos s'adaptent à ton choix
Sélection actuelle : UTMB Mont-Blanc — UTMB · 171 km · 10,000 m D+
La présentation au-dessus reste celle de UTMB Mont-Blanc · les blocs en-dessous (parcours, estimateur, résultats, logistique, météo…) reflètent ta sélection.
BLOC 2 · PARCOURS
171 km, 10,000 m D+
Carte du parcours, profil altimétrique, segments notables, ravitos et cut-offs.
RAVITAILLEMENTS & BARRIÈRES
Le déroulé du parcours, ravito par ravito
Chaque point de passage avec sa barrière horaire, la distance et le D+ depuis le précédent, et les services disponibles.
| Étape | Km | Point de passage | Depuis prev. | D+ | D- | Barrière | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.2 | Les Contamines-Montjoie | — | — | — | 06:30 | 💧🍞🎒 |
| 2 | 82.6 | Courmayeur | +51.4 km | — | — | 21:00 | 💧🍞🎒 |
| 3 | 129.4 | Champex-Lac | +46.8 km | — | — | 32:00 | 💧🍞🎒 |
| 4 | 174 | Arrivee Chamonix | +44.6 km | — | — | 46:45 | 💧🍞🎒 |
💧 eau · 🍞 nourriture · 🎒 drop bag · 👥 accès assistance. Valeurs avec ~ : estimation depuis l'altitude des ravitos (sera affinée quand le GPX sera traité).
BLOC 3 · ESTIMATEUR
Le temps que tu vas vraiment mettre
Connecte tes données ou ton ITRA, on calibre par rapport au peloton historique.
Combien de temps tu mettras vraiment ?
Connecte Strava, Coros, Garmin ou Suunto — ou renseigne ton ITRA. On compare ton profil à des milliers de finishers et on calcule ton temps avec intervalle de confiance.
Ordre de grandeur selon ton profil. Calcule le tien en 2 min.
- ~24h51
Coureur entraîné
Top 10 % des finishers
- ~31h37
Coureur régulier
Vers le temps médian
- ~40h39
Allure prudente
Marge confortable
Calibré sur 6 pts ITRA
BLOC 4 · DONNÉES & RÉSULTATS
Édition 2013 — chronos et palmarès
Vainqueurs, temps médian, taux de finish, distribution des temps. Réclame ton chrono pour révéler ton nom complet.
Retrouve ton chrono
Recherche parmi tous les finishers historiques.
RÉSULTATS2013
1 000
finishers
37:07:46
temps médian
20:34:57
vainqueur
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Coureur anonymeFRA | 20:34:57 |
| 2 | Coureur anonymeESP | 20:54:08 |
| 3 | Coureur anonymeESP | 21:17:38 |
| 4 | Coureur anonymeUSA | 21:38:23 |
| 5 | Coureur anonymeUSA | 21:53:19 |
| 6 | Coureur anonymeFRA | 22:08:11 |
| 7 | Coureur anonymeUSA | 22:37:26 |
| 8 | Coureur anonymeFRA | 23:14:16 |
| 9 | Coureur anonymeFRA | 23:18:05 |
| 10 | Coureur anonymeESP | 23:18:27 |
| 11 | Coureur anonymeGBR | 23:50:01 |
| 12 | Coureur anonymeFRA | 23:54:04 |
| 13 | Coureur anonymeNEP | 23:57:22 |
| 14 | Coureur anonymeFRA | 24:02:11 |
| 15 | Coureur anonymeSWE | 24:05:33 |
| 16 | Coureur anonymeFRA | 24:05:34 |
| 17 | Coureur anonymeGBR | 24:14:37 |
| 18 | Coureur anonymeHKG | 24:15:58 |
| 19 | Coureur anonymeESP | 24:32:20 |
| 20 | Coureur anonymeIRL | 24:44:12 |
| 21 | Coureur anonymeESP | 24:48:14 |
| 22 | Coureur anonymeECU | 25:18:26 |
| 23 | Coureur anonymeGER | 25:23:37 |
| 24 | Coureur anonymeFRA | 25:25:05 |
| 25 | Coureur anonymeESP | 25:28:26 |
| 26 | Coureur anonymeFRA | 25:34:28 |
| 27 | Coureur anonymeSLO | 25:35:39 |
| 28 | Coureur anonymeESP | 25:40:27 |
| 29 | Coureur anonymeSUI | 25:47:12 |
| 30 | Coureur anonymeESP | 25:59:30 |
| 31 | Coureur anonymeFRA | 26:07:15 |
| 32 | Coureur anonymeFRA | 26:22:55 |
| 33 | Coureur anonymeECU | 26:26:46 |
| 34 | Coureur anonymeFRA | 26:27:33 |
| 35 | Coureur anonymePOR | 26:33:03 |
| 36 | Coureur anonymeAUS | 26:33:59 |
| 37 | Coureur anonymeAUT | 26:37:18 |
| 38 | Coureur anonymeESP | 26:37:29 |
| 39 | Coureur anonymeFRA | 26:40:06 |
| 40 | Coureur anonymeESP | 26:46:17 |
| 41 | Coureur anonymeFRA | 26:46:35 |
| 42 | Coureur anonymeGBR | 26:49:57 |
| 42 | Coureur anonymeFRA | 26:49:57 |
| 44 | Coureur anonymeESP | 26:57:35 |
| 45 | Coureur anonymeESP | 27:08:50 |
| 46 | Coureur anonymeSUI | 27:13:54 |
| 47 | Coureur anonymeFRA | 27:14:57 |
| 48 | Coureur anonymeCRO | 27:19:39 |
| 49 | Coureur anonymeGBR | 27:23:15 |
| 50 | Coureur anonymeESP | 27:25:10 |
| 51 | Coureur anonymeESP | 27:32:54 |
| 52 | Coureur anonymeESP | 27:32:55 |
| 53 | Coureur anonymeESP | 27:33:26 |
| 54 | Coureur anonymeESP | 27:33:56 |
| 55 | Coureur anonymeGER | 27:35:54 |
| 56 | Coureur anonymeFRA | 27:45:17 |
| 57 | Coureur anonymeITA | 27:48:45 |
| 58 | Coureur anonymeFRA | 27:49:18 |
| 59 | Coureur anonymeJPN | 27:52:11 |
| 60 | Coureur anonymeSUI | 27:55:45 |
| 61 | Coureur anonymeFIN | 27:57:05 |
| 62 | Coureur anonymeGBR | 27:57:06 |
| 63 | Coureur anonymeFRA | 27:59:24 |
| 64 | Coureur anonymePOR | 28:00:17 |
| 65 | Coureur anonymePOL | 28:03:43 |
| 66 | Coureur anonymeFRA | 28:08:15 |
| 67 | Coureur anonymeFRA | 28:08:36 |
| 68 | Coureur anonymeGUA | 28:13:12 |
| 68 | Coureur anonymeESP | 28:13:12 |
| 70 | Coureur anonymeFRA | 28:15:12 |
| 71 | Coureur anonymeITA | 28:17:19 |
| 72 | Coureur anonymeGBR | 28:20:13 |
| 73 | Coureur anonymeISR | 28:23:00 |
| 74 | Coureur anonymeFRA | 28:26:03 |
| 75 | Coureur anonymeROU | 28:30:35 |
| 76 | Coureur anonymeSUI | 28:33:55 |
| 77 | Coureur anonymeFRA | 28:34:25 |
| 78 | Coureur anonymeJPN | 28:36:30 |
| 79 | Coureur anonymeFRA | 28:36:50 |
| 80 | Coureur anonymeESP | 28:42:01 |
| 81 | Coureur anonymeHUN | 28:44:20 |
| 82 | Coureur anonymeESP | 28:48:27 |
| 83 | Coureur anonymeESP | 28:48:28 |
| 84 | Coureur anonymeAUS | 28:50:30 |
| 85 | Coureur anonymeFRA | 28:52:18 |
| 86 | Coureur anonymeUSA | 28:52:24 |
| 87 | Coureur anonymeFRA | 28:53:01 |
| 88 | Coureur anonymeFRA | 28:55:21 |
| 89 | Coureur anonymeGBR | 28:56:36 |
| 90 | Coureur anonymeITA | 29:00:12 |
| 91 | Coureur anonymePOL | 29:05:53 |
| 92 | Coureur anonymeFRA | 29:07:37 |
| 93 | Coureur anonymeFRA | 29:08:33 |
| 94 | Coureur anonymeESP | 29:08:48 |
| 95 | Coureur anonymeFRA | 29:16:56 |
| 96 | Coureur anonymeGBR | 29:24:05 |
| 97 | Coureur anonymeAUS | 29:25:41 |
| 98 | Coureur anonymeGBR | 29:25:42 |
| 99 | Coureur anonymeGBR | 29:28:32 |
| 100 | Coureur anonymeGBR | 29:29:51 |
| 100 | Coureur anonymeESP | 29:29:51 |
| 102 | Coureur anonymeFRA | 29:32:48 |
| 103 | Coureur anonymeFRA | 29:33:19 |
| 104 | Coureur anonymeFRA | 29:34:30 |
| 105 | Coureur anonymeFRA | 29:40:55 |
| 106 | Coureur anonymeUSA | 29:42:34 |
| 107 | Coureur anonymeJPN | 29:43:02 |
| 108 | Coureur anonymeFRA | 29:45:29 |
| 109 | Coureur anonymeLAT | 29:46:56 |
| 110 | Coureur anonymePOL | 29:48:51 |
| 111 | Coureur anonymeFRA | 29:50:10 |
| 112 | Coureur anonymeFRA | 29:54:56 |
| 113 | Coureur anonymeFRA | 29:56:06 |
| 114 | Coureur anonymeFRA | 29:56:36 |
| 115 | Coureur anonymeGER | 29:58:41 |
| 116 | Coureur anonymeGER | 30:00:37 |
| 117 | Coureur anonymeUSA | 30:10:22 |
| 118 | Coureur anonymeGBR | 30:11:23 |
| 119 | Coureur anonymeFRA | 30:11:26 |
| 120 | Coureur anonymeGBR | 30:13:00 |
| 121 | Coureur anonymeGBR | 30:14:36 |
| 122 | Coureur anonymeESP | 30:16:49 |
| 123 | Coureur anonymeBRA | 30:17:02 |
| 124 | Coureur anonymeESP | 30:18:11 |
| 125 | Coureur anonymeITA | 30:18:12 |
| 126 | Coureur anonymeESP | 30:18:30 |
| 127 | Coureur anonymeFRA | 30:21:07 |
| 128 | Coureur anonymeESP | 30:22:26 |
| 129 | Coureur anonymeGRE | 30:22:42 |
| 130 | Coureur anonymeFRA | 30:24:08 |
| 131 | Coureur anonymeGBR | 30:25:07 |
| 132 | Coureur anonymeFRA | 30:28:24 |
| 133 | Coureur anonymeESP | 30:28:38 |
| 134 | Coureur anonymeCAN | 30:33:14 |
| 135 | Coureur anonymeITA | 30:38:21 |
| 136 | Coureur anonymeFRA | 30:40:46 |
| 137 | Coureur anonymeITA | 30:41:16 |
| 138 | Coureur anonymeFRA | 30:42:35 |
| 139 | Coureur anonymeAUT | 30:44:29 |
| 140 | Coureur anonymeITA | 30:44:44 |
| 141 | Coureur anonymeFRA | 30:49:19 |
| 142 | Coureur anonymeFRA | 30:49:23 |
| 143 | Coureur anonymeFRA | 30:50:47 |
| 144 | Coureur anonymeSUI | 30:52:42 |
| 145 | Coureur anonymeFRA | 30:54:28 |
| 146 | Coureur anonymeITA | 31:02:12 |
| 147 | Coureur anonymeFRA | 31:02:21 |
| 148 | Coureur anonymePOR | 31:04:27 |
| 149 | Coureur anonymeSUI | 31:05:28 |
| 150 | Coureur anonymeITA | 31:05:36 |
| 151 | Coureur anonymeFRA | 31:06:05 |
| 152 | Coureur anonymeITA | 31:08:46 |
| 153 | Coureur anonymeESP | 31:10:02 |
| 154 | Coureur anonymeFRA | 31:11:58 |
| 155 | Coureur anonymeGBR | 31:14:09 |
| 156 | Coureur anonymeFRA | 31:14:19 |
| 157 | Coureur anonymeESP | 31:18:45 |
| 158 | Coureur anonymeGBR | 31:19:23 |
| 159 | Coureur anonymeBEL | 31:19:24 |
| 160 | Coureur anonymeJPN | 31:19:39 |
| 161 | Coureur anonymeFRA | 31:20:05 |
| 162 | Coureur anonymeFRA | 31:23:35 |
| 163 | Coureur anonymeCAN | 31:24:15 |
| 164 | Coureur anonymeFRA | 31:24:54 |
| 165 | Coureur anonymeESP | 31:25:58 |
| 166 | Coureur anonymeFRA | 31:26:52 |
| 167 | Coureur anonymeGBR | 31:26:53 |
| 168 | Coureur anonymePOR | 31:27:02 |
| 169 | Coureur anonymeFRA | 31:27:12 |
| 170 | Coureur anonymeFRA | 31:28:22 |
| 171 | Coureur anonymeFRA | 31:31:26 |
| 172 | Coureur anonymeITA | 31:32:45 |
| 173 | Coureur anonymeGBR | 31:34:52 |
| 174 | Coureur anonymeAUT | 31:35:21 |
| 175 | Coureur anonymeUSA | 31:40:59 |
| 176 | Coureur anonymeESP | 31:44:59 |
| 177 | Coureur anonymeITA | 31:46:27 |
| 178 | Coureur anonymeHUN | 31:48:19 |
| 179 | Coureur anonymeITA | 31:49:31 |
| 180 | Coureur anonymeESP | 31:49:40 |
| 181 | Coureur anonymeGBR | 31:56:07 |
| 182 | Coureur anonymeESP | 31:58:50 |
| 183 | Coureur anonymeFRA | 31:59:30 |
| 184 | Coureur anonymeFRA | 32:00:11 |
| 185 | Coureur anonymeCZE | 32:05:55 |
| 186 | Coureur anonymeAUT | 32:07:18 |
| 187 | Coureur anonymeFRA | 32:08:47 |
| 188 | Coureur anonymeFRA | 32:09:55 |
| 189 | Coureur anonymeFRA | 32:09:56 |
| 189 | Coureur anonymeFRA | 32:09:56 |
| 191 | Coureur anonymeGER | 32:10:06 |
| 192 | Coureur anonymeESP | 32:10:51 |
| 193 | Coureur anonymeFRA | 32:11:37 |
| 194 | Coureur anonymeFRA | 32:16:25 |
| 194 | Coureur anonymeFRA | 32:16:25 |
| 196 | Coureur anonymeAUT | 32:16:27 |
| 197 | Coureur anonymeFRA | 32:25:04 |
| 198 | Coureur anonymeSUI | 32:26:17 |
| 199 | Coureur anonymeFRA | 32:27:33 |
| 200 | Coureur anonymeFRA | 32:28:31 |
| 201 | Coureur anonymeFRA | 32:28:33 |
| 202 | Coureur anonymeFRA | 32:30:02 |
| 203 | Coureur anonymeFRA | 32:34:53 |
| 204 | Coureur anonymeITA | 32:34:57 |
| 205 | Coureur anonymeFRA | 32:35:15 |
| 206 | Coureur anonymeFRA | 32:35:49 |
| 207 | Coureur anonymeFRA | 32:37:04 |
| 208 | Coureur anonymeFRA | 32:40:01 |
| 208 | Coureur anonymeFRA | 32:40:01 |
| 210 | Coureur anonymePOR | 32:41:32 |
| 210 | Coureur anonymePOR | 32:41:32 |
| 212 | Coureur anonymeFRA | 32:41:46 |
| 213 | Coureur anonymeGER | 32:42:16 |
| 214 | Coureur anonymeESP | 32:43:16 |
| 215 | Coureur anonymeITA | 32:44:18 |
| 216 | Coureur anonymeFRA | 32:47:10 |
| 217 | Coureur anonymeFRA | 32:48:31 |
| 217 | Coureur anonymeFRA | 32:48:31 |
| 219 | Coureur anonymeFRA | 32:52:19 |
| 220 | Coureur anonymeFRA | 32:54:40 |
| 221 | Coureur anonymeGRE | 32:55:26 |
| 222 | Coureur anonymeUSA | 32:55:37 |
| 222 | Coureur anonymeUSA | 32:55:37 |
| 223 | Coureur anonymeJPN | 32:55:40 |
| 224 | Coureur anonymeFRA | 32:56:03 |
| 225 | Coureur anonymeGBR | 32:58:15 |
| 226 | Coureur anonymeFRA | 32:59:14 |
| 227 | Coureur anonymeFRA | 32:59:53 |
| 228 | Coureur anonymeESP | 33:00:04 |
| 229 | Coureur anonymeFRA | 33:00:30 |
| 230 | Coureur anonymeFRA | 33:04:20 |
| 231 | Coureur anonymeSUI | 33:08:26 |
| 232 | Coureur anonymeITA | 33:08:58 |
| 233 | Coureur anonymeUSA | 33:09:32 |
| 234 | Coureur anonymeESP | 33:09:33 |
| 235 | Coureur anonymeITA | 33:09:34 |
| 236 | Coureur anonymePOR | 33:11:51 |
| 237 | Coureur anonymeFRA | 33:12:28 |
| 238 | Coureur anonymeITA | 33:13:52 |
| 239 | Coureur anonymeESP | 33:13:57 |
| 240 | Coureur anonymeESP | 33:14:27 |
| 241 | Coureur anonymeFRA | 33:14:48 |
| 242 | Coureur anonymeESP | 33:16:00 |
| 243 | Coureur anonymePOR | 33:16:31 |
| 244 | Coureur anonymeFRA | 33:17:27 |
| 245 | Coureur anonymeFRA | 33:17:43 |
| 246 | Coureur anonymeFRA | 33:18:36 |
| 247 | Coureur anonymeGBR | 33:19:19 |
| 248 | Coureur anonymeITA | 33:22:35 |
| 248 | Coureur anonymeITA | 33:22:35 |
| 250 | Coureur anonymeDEN | 33:28:54 |
| 251 | Coureur anonymePOR | 33:29:04 |
| 252 | Coureur anonymeGER | 33:29:35 |
| 253 | Coureur anonymeGER | 33:29:36 |
| 254 | Coureur anonymeITA | 33:30:16 |
| 254 | Coureur anonymeFRA | 33:30:16 |
| 256 | Coureur anonymeGBR | 33:30:45 |
| 256 | Coureur anonymeGBR | 33:30:45 |
| 258 | Coureur anonymeGER | 33:30:57 |
| 259 | Coureur anonymeFRA | 33:32:32 |
| 260 | Coureur anonymeESP | 33:33:31 |
| 261 | Coureur anonymeITA | 33:33:50 |
| 262 | Coureur anonymeGBR | 33:34:22 |
| 263 | Coureur anonymeGBR | 33:34:23 |
| 264 | Coureur anonymeFRA | 33:37:35 |
| 265 | Coureur anonymeSUI | 33:37:38 |
| 266 | Coureur anonymeCAN | 33:37:39 |
| 267 | Coureur anonymeFRA | 33:37:50 |
| 268 | Coureur anonymeGBR | 33:38:05 |
| 269 | Coureur anonymeFRA | 33:38:26 |
| 269 | Coureur anonymeCOL | 33:38:26 |
| 271 | Coureur anonymeFRA | 33:39:06 |
| 272 | Coureur anonymeFRA | 33:39:07 |
| 273 | Coureur anonymeFRA | 33:41:20 |
| 274 | Coureur anonymeITA | 33:41:22 |
| 275 | Coureur anonymeAUT | 33:41:23 |
| 276 | Coureur anonymeGBR | 33:41:26 |
| 277 | Coureur anonymeFRA | 33:42:08 |
| 278 | Coureur anonymeFRA | 33:43:24 |
| 279 | Coureur anonymeFRA | 33:45:23 |
| 280 | Coureur anonymeBEL | 33:46:46 |
| 281 | Coureur anonymeFRA | 33:47:00 |
| 282 | Coureur anonymeGBR | 33:47:54 |
| 283 | Coureur anonymeFRA | 33:48:17 |
| 284 | Coureur anonymeESP | 33:49:10 |
| 285 | Coureur anonymeITA | 33:49:43 |
| 286 | Coureur anonymeROU | 33:54:45 |
| 287 | Coureur anonymePOL | 33:54:46 |
| 287 | Coureur anonymeFRA | 33:54:46 |
| 289 | Coureur anonymeITA | 33:55:01 |
| 290 | Coureur anonymeFRA | 34:00:27 |
| 291 | Coureur anonymeGER | 34:03:52 |
| 292 | Coureur anonymeFRA | 34:06:40 |
| 293 | Coureur anonymeFRA | 34:08:03 |
| 294 | Coureur anonymeESP | 34:11:45 |
| 295 | Coureur anonymeESP | 34:14:43 |
| 296 | Coureur anonymeAUS | 34:15:53 |
| 297 | Coureur anonymeESP | 34:15:58 |
| 298 | Coureur anonymeFRA | 34:17:41 |
| 299 | Coureur anonymeFRA | 34:22:31 |
| 300 | Coureur anonymeGBR | 34:22:40 |
| 301 | Coureur anonymeGBR | 34:22:41 |
| 302 | Coureur anonymeFRA | 34:22:53 |
| 303 | Coureur anonymeESP | 34:23:41 |
| 304 | Coureur anonymeFRA | 34:23:44 |
| 305 | Coureur anonymeCRO | 34:24:53 |
| 306 | Coureur anonymeFRA | 34:26:22 |
| 307 | Coureur anonymeFRA | 34:26:43 |
| 308 | Coureur anonymeFRA | 34:26:51 |
| 309 | Coureur anonymeFRA | 34:27:21 |
| 310 | Coureur anonymeFRA | 34:27:41 |
| 311 | Coureur anonymeFRA | 34:27:56 |
| 312 | Coureur anonymeFRA | 34:28:28 |
| 313 | Coureur anonymeCRC | 34:29:40 |
| 314 | Coureur anonymeESP | 34:29:42 |
| 315 | Coureur anonymeFRA | 34:30:02 |
| 316 | Coureur anonymePOR | 34:32:07 |
| 317 | Coureur anonymeFRA | 34:33:52 |
| 318 | Coureur anonymeJPN | 34:35:03 |
| 319 | Coureur anonymeESP | 34:37:01 |
| 320 | Coureur anonymeFRA | 34:37:11 |
| 321 | Coureur anonymeFRA | 34:37:12 |
| 322 | Coureur anonymeCHN | 34:37:40 |
| 323 | Coureur anonymeGBR | 34:40:28 |
| 324 | Coureur anonymeGBR | 34:41:56 |
| 325 | Coureur anonymeCZE | 34:42:53 |
| 325 | Coureur anonymeCZE | 34:42:53 |
| 327 | Coureur anonymeFRA | 34:43:41 |
| 328 | Coureur anonymeESP | 34:43:59 |
| 329 | Coureur anonymeITA | 34:45:40 |
| 330 | Coureur anonymeNED | 34:45:54 |
| 331 | Coureur anonymeSUI | 34:48:51 |
| 332 | Coureur anonymeJPN | 34:51:12 |
| 333 | Coureur anonymeFRA | 34:52:21 |
| 334 | Coureur anonymeITA | 34:52:53 |
| 335 | Coureur anonymeITA | 34:53:55 |
| 335 | Coureur anonymeITA | 34:53:55 |
| 337 | Coureur anonymeSLO | 34:56:25 |
| 338 | Coureur anonymeFRA | 34:58:42 |
| 339 | Coureur anonymeJPN | 34:58:48 |
| 340 | Coureur anonymeFRA | 35:00:12 |
| 341 | Coureur anonymeESP | 35:02:45 |
| 342 | Coureur anonymeAUT | 35:04:59 |
| 343 | Coureur anonymeESP | 35:05:00 |
| 343 | Coureur anonymeAUT | 35:05:00 |
| 345 | Coureur anonymeITA | 35:05:22 |
| 346 | Coureur anonymeITA | 35:05:23 |
| 347 | Coureur anonymeUSA | 35:08:49 |
| 348 | Coureur anonymeFRA | 35:10:02 |
| 349 | Coureur anonymeFRA | 35:11:02 |
| 350 | Coureur anonymeFRA | 35:11:03 |
| 351 | Coureur anonymeFRA | 35:11:20 |
| 352 | Coureur anonymeESP | 35:12:31 |
| 353 | Coureur anonymeFRA | 35:13:30 |
| 354 | Coureur anonymeFRA | 35:14:04 |
| 355 | Coureur anonymeITA | 35:14:28 |
| 356 | Coureur anonymeGBR | 35:17:04 |
| 357 | Coureur anonymeITA | 35:17:39 |
| 358 | Coureur anonymeESP | 35:18:51 |
| 359 | Coureur anonymeFRA | 35:19:12 |
| 360 | Coureur anonymeIRL | 35:20:50 |
| 361 | Coureur anonymeJPN | 35:21:14 |
| 362 | Coureur anonymeFRA | 35:23:08 |
| 362 | Coureur anonymePOL | 35:23:08 |
| 364 | Coureur anonymeFRA | 35:23:55 |
| 365 | Coureur anonymeFRA | 35:24:26 |
| 366 | Coureur anonymePOR | 35:24:48 |
| 367 | Coureur anonymeUSA | 35:25:56 |
| 368 | Coureur anonymeSUI | 35:26:20 |
| 369 | Coureur anonymeFRA | 35:26:50 |
| 370 | Coureur anonymeHUN | 35:27:42 |
| 371 | Coureur anonymeFRA | 35:29:44 |
| 372 | Coureur anonymeFRA | 35:34:20 |
| 373 | Coureur anonymeFRA | 35:34:41 |
| 374 | Coureur anonymeFRA | 35:36:16 |
| 375 | Coureur anonymeFRA | 35:37:09 |
| 376 | Coureur anonymeLAT | 35:37:17 |
| 377 | Coureur anonymeFRA | 35:39:03 |
| 378 | Coureur anonymeESP | 35:39:18 |
| 379 | Coureur anonymeSLO | 35:39:20 |
| 380 | Coureur anonymeFRA | 35:39:59 |
| 381 | Coureur anonymeFRA | 35:40:03 |
| 382 | Coureur anonymeFRA | 35:40:07 |
| 383 | Coureur anonymeESP | 35:40:09 |
| 384 | Coureur anonymeJPN | 35:40:28 |
| 385 | Coureur anonymeBEL | 35:42:40 |
| 386 | Coureur anonymeHUN | 35:43:24 |
| 387 | Coureur anonymeROU | 35:44:27 |
| 388 | Coureur anonymeGBR | 35:46:20 |
| 389 | Coureur anonymeFRA | 35:46:32 |
| 390 | Coureur anonymeFRA | 35:48:51 |
| 391 | Coureur anonymeFRA | 35:49:22 |
| 392 | Coureur anonymeGER | 35:50:11 |
| 393 | Coureur anonymeESP | 35:52:29 |
| 394 | Coureur anonymeGER | 35:52:33 |
| 395 | Coureur anonymeBEL | 35:55:00 |
| 396 | Coureur anonymeITA | 35:58:15 |
| 397 | Coureur anonymeESP | 35:58:38 |
| 398 | Coureur anonymeFRA | 35:59:23 |
| 398 | Coureur anonymeFRA | 35:59:23 |
| 400 | Coureur anonymeFRA | 36:00:40 |
| 401 | Coureur anonymeMEX | 36:01:39 |
| 402 | Coureur anonymeIRL | 36:04:08 |
| 403 | Coureur anonymePOL | 36:08:15 |
| 403 | Coureur anonymePOL | 36:08:15 |
| 405 | Coureur anonymeESP | 36:08:19 |
| 406 | Coureur anonymeFRA | 36:08:21 |
| 407 | Coureur anonymeFRA | 36:09:24 |
| 408 | Coureur anonymeFRA | 36:10:28 |
| 409 | Coureur anonymeFRA | 36:11:22 |
| 409 | Coureur anonymeFRA | 36:11:22 |
| 411 | Coureur anonymeITA | 36:12:44 |
| 412 | Coureur anonymeFRA | 36:13:03 |
| 413 | Coureur anonymeFRA | 36:15:26 |
| 414 | Coureur anonymeFRA | 36:16:12 |
| 415 | Coureur anonymeGBR | 36:16:17 |
| 415 | Coureur anonymeUSA | 36:16:17 |
| 417 | Coureur anonymeITA | 36:17:45 |
| 418 | Coureur anonymeITA | 36:18:30 |
| 419 | Coureur anonymeITA | 36:18:40 |
| 420 | Coureur anonymeITA | 36:18:41 |
| 421 | Coureur anonymeFRA | 36:18:42 |
| 422 | Coureur anonymeESP | 36:19:17 |
| 423 | Coureur anonymeBUL | 36:19:46 |
| 424 | Coureur anonymeFRA | 36:21:06 |
| 425 | Coureur anonymeFRA | 36:21:50 |
| 426 | Coureur anonymeUSA | 36:22:00 |
| 427 | Coureur anonymeESP | 36:23:19 |
| 428 | Coureur anonymeESP | 36:23:20 |
| 429 | Coureur anonymeFRA | 36:23:25 |
| 430 | Coureur anonymeFRA | 36:24:44 |
| 431 | Coureur anonymeCHN | 36:26:16 |
| 432 | Coureur anonymeJPN | 36:26:52 |
| 433 | Coureur anonymeJPN | 36:26:53 |
| 434 | Coureur anonymeITA | 36:28:08 |
| 435 | Coureur anonymeFRA | 36:29:35 |
| 436 | Coureur anonymeGER | 36:29:52 |
| 437 | Coureur anonymeFRA | 36:30:06 |
| 438 | Coureur anonymeUSA | 36:30:20 |
| 439 | Coureur anonymeFRA | 36:30:39 |
| 440 | Coureur anonymeSUI | 36:31:36 |
| 441 | Coureur anonymeESP | 36:31:47 |
| 442 | Coureur anonymeFRA | 36:32:41 |
| 443 | Coureur anonymeGBR | 36:32:42 |
| 444 | Coureur anonymeSUI | 36:34:04 |
| 445 | Coureur anonymeFRA | 36:34:34 |
| 446 | Coureur anonymeGBR | 36:34:45 |
